Die Tarife für die gängigsten Bildverwendungen können Sie hier nachlesen. Für alle anderen Nutzungen schreiben Sie eine kurze e-mail mit möglichst genauen Angaben zu Ihrem Vorhaben.

Die in der Liste genannten Tarife beziehen sich ausschließlich auf die Nutzungsrechte.

Die Versendung von hochaufgelösten Daten berechnen wir mit einer Gebühr von 10 Euro pro Bild (Versand per e-mail oder Transfer auf einen von Ihnen angegebenen ftp-Server). Wird eine CD/DVD per Post verschickt, berechnen wir zusätzlich pauschal 30 Euro für CD, Verpackung und Versand. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7 %.

 

Tarife: Bücher / Broschüren (Grundtarife) *

 Seitengröße bis
Auflage bis Mindesttarif 1/8 1 / 4 1 / 2 1 / 1 2 / 1
3000 41 51 64 80 100
5000 57 71 89 111 140
7500 80 100 125 156 195
10000 92 116 145 181 226
15000 101 126 158 198 246
20000 109 137 171 213 267
30000 122 152 190 239 297
50000 158 197 246 307 384
80000 192 240 300 375 469
je weitere 10.000 21 26 33 41 51
 
 

Tarife: Bücher / Broschüren (Sondertarife für Börsenvereinsmitglieder) *

 Seitengröße bis
Auflage bis Mindesttarif 1/8 1 / 4 1 / 2 1 / 1 2 / 1
3.000 37 46 58 73 90
5.000 51 64 81 101 126
7.500 71 90 112 141 176
10.000 83 104 130 163 203
15.000 90 114 142 178 222
20.000 99 123 153 192 241
30.000 109 138 171 214 268
50.000 142 177 221 276 346
80.000 172 215 270 337 421
je weitere 10.000 19 24 29 37 46
 


* Gebühren für den Abdruck von Werken der Bildenden Kunst und Fotografien i. S. § 2 Abs. 1 Ziff. 4 und 5, § 72 UrhG in Büchern und Broschüren (netto, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer)
Angaben in Euro